| модель 1.0T | LZ928D1-K | LZ928D2-K | ||
| מדורג הכיל מסה | ק"ג | 1000 | 1000 | |
| משקל כולל | ק"ג | 2700 | 2800 | |
| רוחב דלי | מ"מ | 1500 | 1500 | |
| גודל (L×W×H) | מ"מ | 4950*1500*2500 | 4950*1500*2500 | |
| בסיס גלגלים | מ"מ | 1300 | 1300 | |
| מרווח סרנים | מ"מ | 1935 | 1935 | |
| גובה פריקה מקסימלי | מ"מ | 2400 | 2800 | |
| רדיוס סיבוב מינימלי | מ"מ | 3900 | 3900 | |
| מרווח קרקע מיני | מ"מ | 240 | 240 | |
| מהירות נסיעה | נמוךⅠ(F/R) | קמ"ש | 5 | 5 |
| נמוךⅡ(F/R) | קמ"ש | 8.5 | 8.5 | |
| גבוהⅠ(F/R) | קמ"ש | 18 | 18 | |
| גבוהⅡ(F/R) | קמ"ש | 27 | 27 | |
| מנוע | דֶגֶם | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| כוח מדורג | קילוואט | 36.8 | 36.8 | |
| מהירות מדורגת | ר/דקה | 2400 | 2400 | |
| תקני פליטה | סין II | סין II | ||
| מנוע | דֶגֶם | YN4H055-30VE/QUANCHAI 490VE | YN4H055-30VE/QUANCHAI 490VE | |
| כוח מדורג | קילוואט | 36.8 | 36.8 | |
| מהירות מדורגת | ר/דקה | 2400 | 2400 | |
| תקני פליטה | סין Ⅲ | סין Ⅲ | ||
















