מאפיינים:
1. מבנה קומפקטי, תנועה גמישה, ניתן לתפעול ולשימוש בחלל קטן.
2. מחיר זול וחסכוני, רב תכליתי. זה יכול להיות מיושם על פעולות הנדסיות ופעילויות ייצור חקלאי. הוא מתאים במיוחד לגירוד חומרים בחווה.
3. הוא יכול גם לבצע דחפור, הרמה והעמסה ופריקה של חומרים אחרים כגון עץ על ידי החלפת מכשירי עבודה עזר שונים.
| דגם 1.8T | LZ938D1-K | LZ938D2-K | LZ938D3-K | ||
| מדורג הכיל מסה | ק"ג | 1800 | 1800 | 1800 | |
| משקל כולל | ק"ג | 4020 | 4220 | 4320 | |
| קיבולת דלי | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| רוחב דלי | מ"מ | 1830 | 1830 | 1830 | |
| גודל (L×W×H) | מ"מ | 5750*1890*2660 | |||
| בסיס גלגלים | מ"מ | 1470 | 1470 | 1470 | |
| מרווח סרנים | מ"מ | 2300 | 2300 | 2300 | |
| גובה פריקה מקסימלי | מ"מ | 3500 | 4200 | 4500 | |
| רדיוס סיבוב מינימלי | מ"מ | 4500 | 4500 | 4500 | |
| מרווח קרקע מיני | מ"מ | 260 | 260 | 260 | |
| הרמת בום | s | 4.67 | |||
| בום למטה | s | 2.84 | |||
| סכום טרינומי | s | 9.23 | |||
| מהירות נסיעה | נמוךⅠ(F/R) | קמ"ש | 5 | 5 | 5 |
| נמוךⅡ(F/R) | קמ"ש | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| גבוהⅠ(F/R) | קמ"ש | 18 | 18 | 18 | |
| גבוהⅡ(F/R) | קמ"ש | 27 | 27 | 27 | |
| מנוע | דֶגֶם | RAS010F | RAS010F | RAS010F | |
| כוח מדורג | קילוואט | 58.8 | 58.8 | 58.8 | |
| מהירות מדורגת | ר/דקה | 2400 | 2400 | 2400 | |
| תקני פליטה | אירופה II | אירופה II | אירופה II | ||
| מָקוֹר | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | ||
שאלות נפוצות
1: באיזו דרך תשתמש כדי לשלוח מעמיס גלגלים מסוג זה?
תשובה: אנחנו יכולים לעשות משלוח LCL או FCL עבור מעמיס מסוג זה.
2: כמה זמן מחזור הייצור של מעמיס?
תשובה: 30 יום לייצור מעמיס.
3: האם הצוות שלך מקבל הזמנת OEM?
תשובה: אנו מוכנים לפתח שווקי מעמיסים שונים. אנו מוכנים לעשות ייצור מעמיסים OEM עבור הלקוחות שלנו.
4: האם למעמיס יש אחריות?
תשובה: בטח, אנו מציעים שנה עד שנתיים אחריות על המעמיס שלנו.












