| מומנט מרבי N · m/rpm | 350/1800 |
| צריכת דלק מקסימלית g/kW. ח | 238 |
| סֶרֶן | ציר פלדה יצוק בקצה גלגל גדול |
| טופס נהיגה | ארבע על ארבע |
| צורת בלימה | בלם דיסק עם ארבעה גלגלים |
| תיבת הילוכים | תיבת הילוכים 280 מפוצלת במהירות גבוהה ונמוכה - מעבורת מכנית |
| צמיגים (תבנית הנדסית) | 16/70-24 |
| אורך * רוחב * גובה מ"מ | 6790/2280/3030 |
| גובה פריקה מ"מ/מרחק מ"מ/דרגת זווית פריקה | 3600 * 900 * 34 |
| מרווח קרקע מינימלי מ"מ | 360 |
| רדיוס סיבוב (מחוץ לגלגל הימני הקדמי) מ"מ | 4950 |
| מהירות נסיעה | 0-32 קמ"ש |
| בסיס גלגלים מ"מ | 2575 |
| רוחב מסילה מ"מ | 1700 |
| משקל כולל (לא כולל אנשים) ק"ג | 6500 |
| משקל הרמה מקסימלי (ק"ג) | 2200 |
| רוחב דלי (מ"מ) | 2280 |
| קיבולת דלי מדורגת (m3) | 1.2 |
| שלושה פריטים וזמן s | 9.85 |
| לחץ מערכת הידראולית (Mpa) | 18 |
תיאור
לא
אולי גם תרצה
שלח החקירה
קטגוריית מוצרים
המוצרים החדישים
צור קשר
- אֶלֶקטרוֹנִי:aomoh@sadinglobal.com
- הוסף: אזור התעשייה של Sadin, Southern Beihai Road, Weifang City, Province of Shandong, סין














