פרטי מוצר

סרן קדמיצילינדר בלחץ
שסתום רב כיוונימונית סגורה לחלוטין
פרמטרים טכניים
| כוח מנוע מדורג (KW) | 155 | בסיס גלגלים (מ"מ) | 2680 |
| סוג מונע | 4WD | משמרות | 16 פלוס 12 |
| אורך (מ"מ) | 5250 | Max.Traction(4WD)(KN) | גדול או שווה ל-35.8 |
| רוחב (מ"מ) | 2330 | טווח מהירות קדימה (קמ"ש) | 1.52-30.77 |
| גובה (מ"מ) | 3100 | מהירות לאחור (קמ"ש) | 2.37-28.41 |
| דריכה של גלגל קדמי (מ"מ) | 1680/1750/1790/1830/1850 | PTO | 760/850 |
| דריכה של גלגל אחורי (מ"מ) | 1600-1900 | מספר spline PTO | 6 |
| מפרט צמיגים | 14.9-26/18.4-38 | משקל עבודה | 7075 |
אֲרִיזָה

גלגלי סימולציה נשלחים במקום מכולות צמיגים















